{contnet:title}
×
概貌 Downloads
推壓負載 | 4 000 N |
牽引負載 | 0 N |
行程(mm) | 100至700 mm |
電壓 | 24 V DC |
工作溫度 | +10至+40 °C |
保護類型 | IP 30 |
空載速度(mm/s) | 高達10 mm/s |
占空比(%) | 10 |
縮回長度 | S+180 |
動態偏載 | 高達2 800 Nm |
發布時間:2020-09-16
來源:http://m.absbicycles.com/supply/sjz/141.html
推壓負載 | 4 000 N |
牽引負載 | 0 N |
行程(mm) | 100至700 mm |
電壓 | 24 V DC |
工作溫度 | +10至+40 °C |
保護類型 | IP 30 |
空載速度(mm/s) | 高達10 mm/s |
占空比(%) | 10 |
縮回長度 | S+180 |
動態偏載 | 高達2 800 Nm |
發布時間:2020-09-16
來源:http://m.absbicycles.com/supply/sjz/141.html
021
64221211
掃一掃,添加微信
點擊公司首頁發送郵箱:www.ewellix.cn